| 13-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 715 | 95 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +15..+17 | 716 | 76 | южный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 714 | 38 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +18..+20 | 714 | 57 | восточный, 1-3 м/с |
| 14-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +13..+15 | 715 | 73 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 715 | 66 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 715 | 43 | южный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +18..+20 | 714 | 58 | южный, 1-3 м/с |
| 15-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 715 | 72 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 715 | 58 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 713 | 33 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 713 | 52 | южный, 2-4 м/с |
| 16-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 714 | 69 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 713 | 54 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +28..+30 | 711 | 30 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +22..+24 | 710 | 49 | южный, 2-4 м/с |
| 17-июн-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +13..+15 | 711 | 92 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +15..+17 | 713 | 93 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой дождь. | +20..+22 | 713 | 57 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +14..+16 | 714 | 78 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 18-июн-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 714 | 86 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом