| 29-дек-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 726 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 727 | 99 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 727 | 90 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 729 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| 30-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 729 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 730 | 100 | восточный, 0-1 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 728 | 89 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 728 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 31-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 726 | 97 | восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 725 | 94 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 724 | 85 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 724 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 1-янв-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 725 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 726 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 727 | 89 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 727 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 2-янв-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 729 | 100 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 734 | 99 | южный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 735 | 93 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 736 | 100 | южный, 0-2 м/с |
| 3-янв-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 735 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом