6-июл-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +11..+13 | 712 | 64 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 712 | 46 | южный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 710 | 26 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 709 | 37 | южный, 2-4 м/с |
7-июл-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 711 | 60 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 711 | 41 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность. Местами небольшой дождь. | +25..+27 | 710 | 30 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 711 | 42 | южный, 2-4 м/с |
8-июл-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 712 | 58 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 712 | 42 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +24..+26 | 711 | 28 | южный, 4-6 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 712 | 75 | южный, 0-2 м/с |
9-июл-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +11..+13 | 711 | 87 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Небольшой дождь. | +14..+16 | 711 | 83 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +19..+21 | 710 | 64 | восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 709 | 71 | юго-восточный, 2-4 м/с |
10-июл-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 710 | 86 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 711 | 87 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +24..+26 | 711 | 43 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 712 | 49 | северо-западный, 2-4 м/с |
11-июл-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 713 | 83 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом