| 29-ноя-2025 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 718 | 88 | северный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 720 | 92 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 724 | 86 | северный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 729 | 74 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 30-ноя-2025 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 732 | 83 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 732 | 88 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 731 | 74 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 732 | 94 | северный, 0-2 м/с |
| 1-дек-2025 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -19..-21 | 733 | 94 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 733 | 94 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 733 | 78 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 733 | 98 | западный, 0-2 м/с |
| 2-дек-2025 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 733 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 733 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | -14..-16 | 729 | 72 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 724 | 89 | восточный, 1-3 м/с |
| 3-дек-2025 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой снег. | -11..-13 | 723 | 93 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 724 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 724 | 86 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 725 | 97 | западный, 1-3 м/с |
| 4-дек-2025 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 725 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом