| 27-мар-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 721 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 720 | 91 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 718 | 63 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 720 | 89 | западный, 3-5 м/с |
| 28-мар-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 724 | 85 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 726 | 91 | западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +2..+4 | 724 | 60 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 723 | 77 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 29-мар-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 721 | 79 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 721 | 76 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 718 | 40 | южный, 1-3 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 716 | 71 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 30-мар-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 713 | 76 | южный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 714 | 75 | северный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +1..+3 | 716 | 98 | западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 718 | 88 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 31-мар-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 722 | 65 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 724 | 57 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 722 | 35 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 719 | 55 | восточный, 1-3 м/с |
| 1-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -2..-4 | 716 | 63 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом