| 8-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 726 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 725 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 722 | 75 | юго-восточный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 722 | 95 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 9-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..-3 | 725 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | -1..+1 | 727 | 98 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 725 | 92 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 723 | 98 | восточный, 1-3 м/с |
| 10-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 720 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 719 | 96 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 720 | 82 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 717 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| 11-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 714 | 92 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 720 | 95 | западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 725 | 99 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 727 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| 12-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 727 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 728 | 98 | северный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 729 | 95 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 730 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| 13-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 730 | 99 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом