| 11-июл-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +10..+12 | 717 | 96 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 717 | 87 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 715 | 38 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 714 | 60 | юго-западный, 0-2 м/с |
| 12-июл-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 714 | 79 | южный, 0-1 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +14..+16 | 713 | 60 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +21..+23 | 712 | 39 | северный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 712 | 57 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 13-июл-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 715 | 88 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 716 | 80 | западный, 0-2 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +23..+25 | 713 | 43 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 712 | 60 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| 14-июл-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 712 | 72 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 711 | 61 | южный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +30..+32 | 709 | 27 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +22..+24 | 709 | 59 | южный, 2-4 м/с |
| 15-июл-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +14..+16 | 708 | 67 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +17..+19 | 708 | 71 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +26..+28 | 708 | 46 | северный, 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +19..+21 | 708 | 87 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 16-июл-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +14..+16 | 710 | 96 | северо-западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом