| 22-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | -10..-12 | 723 | 89 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 725 | 92 | северо-западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 728 | 85 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 730 | 91 | северо-западный, 2-4 м/с |
| 23-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 732 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 732 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 728 | 80 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 725 | 93 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| 24-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 722 | 94 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 719 | 96 | южный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 715 | 77 | северный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 715 | 93 | западный, 0-1 м/с |
| 25-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 714 | 97 | юго-западный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 713 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 712 | 93 | восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 714 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
| 26-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 715 | 98 | южный, 0-1 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 717 | 99 | западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Местами небольшой снег. | -1..+1 | 718 | 72 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..-3 | 720 | 93 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 27-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 720 | 93 | западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом