28-сен-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 722 | 96 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 722 | 94 | западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 721 | 66 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 722 | 85 | западный, 1-3 м/с |
29-сен-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 722 | 90 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 722 | 87 | южный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 720 | 44 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 720 | 67 | юго-восточный, 0-2 м/с |
30-сен-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 720 | 72 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 719 | 76 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +13..+15 | 719 | 52 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 720 | 74 | западный, 1-3 м/с |
1-окт-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 720 | 94 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 719 | 94 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 716 | 44 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 715 | 72 | южный, 1-3 м/с |
2-окт-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой дождь. | +4..+6 | 721 | 92 | северо-западный, 5-7 м/с |
Данные представлены сервисом