| 30-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 712 | 93 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 715 | 84 | северо-западный, 5-7 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +16..+18 | 715 | 26 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 715 | 50 | западный, 2-4 м/с |
| 31-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 715 | 78 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +6..+8 | 717 | 92 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 718 | 64 | западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +12..+14 | 716 | 48 | западный, 1-3 м/с |
| 1-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 716 | 69 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 717 | 67 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь. | +12..+14 | 716 | 58 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 717 | 66 | западный, 4-6 м/с |
| 2-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 720 | 83 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 721 | 66 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +7..+9 | 722 | 79 | западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 721 | 73 | западный, 2-4 м/с |
| 3-июн-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 721 | 90 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +8..+10 | 721 | 73 | северо-западный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +14..+16 | 720 | 48 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 719 | 50 | западный, 2-4 м/с |
| 4-июн-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | +8..+10 | 720 | 77 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом