22-мар-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 728 | 91 | северо-западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 728 | 88 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 728 | 67 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 729 | 82 | северо-западный, 3-5 м/с |
23-мар-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 730 | 91 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 731 | 93 | южный, 0-1 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 730 | 63 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 728 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
24-мар-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 726 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 725 | 87 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 724 | 63 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 724 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
25-мар-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 725 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 726 | 93 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..+2 | 724 | 67 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 723 | 92 | юго-восточный, 1-3 м/с |
26-мар-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 722 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 721 | 88 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 719 | 65 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 719 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
27-мар-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 717 | 96 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом