22-мар-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 727 | 94 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 729 | 90 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 729 | 66 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 730 | 86 | западный, 2-4 м/с |
23-мар-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 730 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 731 | 91 | южный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 730 | 62 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 728 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
24-мар-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 727 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 725 | 88 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 724 | 64 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 725 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
25-мар-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 725 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 725 | 93 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..+2 | 724 | 68 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 723 | 92 | юго-восточный, 1-3 м/с |
26-мар-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 722 | 94 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом