| 24-апр-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 720 | 54 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..+2 | 719 | 42 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 715 | 29 | южный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 715 | 50 | южный, 1-3 м/с |
| 25-апр-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +1..+3 | 719 | 81 | юго-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 721 | 70 | западный, 2-4 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 719 | 41 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Облачно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 720 | 81 | северо-западный, 1-3 м/с |
| 26-апр-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +5..+7 | 722 | 87 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 726 | 84 | северо-западный, 4-6 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 726 | 62 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 725 | 67 | северо-западный, 0-2 м/с |
| 27-апр-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 725 | 74 | юго-восточный, 0-1 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 725 | 71 | восточный, 1-3 м/с |
| День | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 722 | 47 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 721 | 61 | южный, 2-4 м/с |
| 28-апр-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 720 | 68 | южный, 2-4 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 719 | 58 | юго-восточный, 2-4 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 719 | 36 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 720 | 68 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 29-апр-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Дождь. | +5..+7 | 721 | 88 | северо-западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом