2-июн-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +7..+9 | 722 | 93 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Местами небольшой дождь. | +11..+13 | 723 | 80 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +20..+22 | 721 | 34 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +17..+19 | 721 | 42 | северо-западный, 1-3 м/с |
3-июн-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +10..+12 | 722 | 71 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Дождь. | +9..+11 | 722 | 90 | западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Дождь. | +11..+13 | 721 | 95 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +10..+12 | 721 | 98 | западный, 1-3 м/с |
4-июн-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +10..+12 | 721 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 721 | 93 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Небольшой дождь. | +20..+22 | 719 | 58 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +15..+17 | 719 | 84 | северо-западный, 3-5 м/с |
5-июн-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 720 | 96 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 720 | 91 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +23..+25 | 717 | 35 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 714 | 53 | западный, 0-2 м/с |
6-июн-2023 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность. Небольшой дождь. | +13..+15 | 712 | 69 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +15..+17 | 714 | 89 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +19..+21 | 714 | 68 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +16..+18 | 715 | 84 | западный, 2-4 м/с |
7-июн-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 715 | 96 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом