| 15-ноя-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 731 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 730 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 728 | 73 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 728 | 95 | северо-западный, 0-1 м/с |
| 16-ноя-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 727 | 97 | северо-западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 728 | 93 | западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 728 | 84 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 729 | 91 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 17-ноя-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 730 | 95 | западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 730 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 728 | 71 | юго-западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 728 | 95 | южный, 0-2 м/с |
| 18-ноя-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 727 | 93 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 727 | 92 | юго-западный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 726 | 82 | северо-западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 726 | 97 | западный, 1-3 м/с |
| 19-ноя-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 725 | 98 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 726 | 95 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 724 | 89 | западный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 722 | 94 | южный, 0-2 м/с |
| 20-ноя-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 719 | 92 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом