5-дек-2023 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 715 | 72 | северо-западный, 5-7 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 718 | 73 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 722 | 70 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 722 | 95 | восточный, 0-1 м/с |
6-дек-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 719 | 96 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 716 | 82 | восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 713 | 74 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 710 | 94 | северо-восточный, 0-2 м/с |
7-дек-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 705 | 91 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -12..-14 | 704 | 95 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 706 | 92 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 714 | 91 | северо-западный, 2-4 м/с |
8-дек-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 718 | 78 | северо-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 722 | 86 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 724 | 80 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 727 | 86 | северо-западный, 2-4 м/с |
9-дек-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 728 | 99 | юго-западный, 0-1 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 730 | 99 | юго-восточный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 730 | 83 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 731 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
10-дек-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 731 | 98 | северный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом