| 27-сен-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 721 | 73 | южный, 0-2 м/с |
| Утро | Облачно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 722 | 82 | западный, 1-3 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +7..+9 | 723 | 76 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 725 | 84 | западный, 1-3 м/с |
| 28-сен-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 725 | 85 | западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 723 | 81 | южный, 1-3 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +14..+16 | 719 | 40 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 716 | 65 | южный, 0-2 м/с |
| 29-сен-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +6..+8 | 717 | 83 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 722 | 74 | северо-западный, 6-8 м/с |
| День | Облачно. Небольшой дождь. | +5..+7 | 724 | 67 | северо-западный, 7-9 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +2..+4 | 727 | 62 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 30-сен-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 727 | 84 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 725 | 83 | южный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 722 | 39 | западный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 721 | 52 | западный, 1-3 м/с |
| 1-окт-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 721 | 61 | западный, 2-4 м/с |
| Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +6..+8 | 720 | 68 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 720 | 86 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +5..+7 | 721 | 93 | северо-западный, 4-6 м/с |
| 2-окт-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +3..+5 | 723 | 88 | северо-западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом