| 15-май-2026 пт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 720 | 54 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 719 | 50 | восточный, 0-2 м/с |
| День | Пасмурно. Дождь. | +4..+6 | 719 | 92 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +1..+3 | 724 | 97 | западный, 4-6 м/с |
| 16-май-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 726 | 94 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Утро | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 726 | 84 | юго-западный, 0-1 м/с |
| День | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 722 | 43 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 719 | 52 | южный, 2-4 м/с |
| 17-май-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 717 | 57 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 714 | 51 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +14..+16 | 710 | 39 | южный, 2-4 м/с |
| Вечер | Облачно. Дождь. | +7..+9 | 709 | 83 | южный, 2-4 м/с |
| 18-май-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Дождь. | +7..+9 | 710 | 92 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +2..+4 | 713 | 96 | северо-западный, 6-8 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег). | +2..+4 | 716 | 96 | северо-западный, 4-6 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | +2..+4 | 717 | 97 | северо-западный, 3-5 м/с |
| 19-май-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 717 | 97 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Дождь. | 0..+2 | 716 | 98 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Дождь, мокрый снег. | +1..+3 | 716 | 98 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь, мокрый снег. | +2..+4 | 717 | 98 | западный, 4-6 м/с |
| 20-май-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +2..+4 | 717 | 97 | западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом