| 20-июн-2026 сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +7..+9 | 720 | 97 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 720 | 86 | северо-западный, 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность Дождь. | +13..+15 | 718 | 67 | северо-западный, 5-7 м/с |
| Вечер | Переменная облачность. Небольшой дождь. | +12..+14 | 716 | 74 | западный, 4-6 м/с |
| 21-июн-2026 вc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 716 | 80 | северо-западный, 3-5 м/с |
| Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 717 | 72 | северо-западный, 3-5 м/с |
| День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +11..+13 | 718 | 67 | северный, 3-5 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 718 | 89 | северо-восточный, 0-2 м/с |
| 22-июн-2026 пн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 718 | 93 | западный, 0-2 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 719 | 90 | северо-западный, 0-2 м/с |
| День | Облачно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 717 | 50 | северо-западный, 1-3 м/с |
| Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 718 | 64 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| 23-июн-2026 вт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +10..+12 | 719 | 73 | южный, 0-1 м/с |
| Утро | Пасмурно. Без осадков. | +10..+12 | 719 | 73 | юго-восточный, 0-2 м/с |
| День | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 718 | 40 | северо-восточный, 1-3 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 717 | 49 | южный, 2-4 м/с |
| 24-июн-2026 ср | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 717 | 83 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 717 | 57 | юго-восточный, 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 714 | 29 | восточный, 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +23..+25 | 714 | 47 | южный, 0-2 м/с |
| 25-июн-2026 чт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +13..+15 | 714 | 67 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом